Biligrain · с. Кузьмин, Хмельницька область
Центр кліматично орієнтованого насінництва
Центр працює на базі насіннєвого заводу Biligrain. Ми закладаємо демонстраційні та тестові посіви сортів зернових культур провідних світових оригінаторів і вирощуємо їх в однакових польових умовах регіону. Так ми бачимо, які сорти стабільно формують урожай і якість зерна в умовах зміни клімату, і саме їх відбираємо для виробництва насіння.
62
сорти випробувано
5
груп культур
8
оригінаторів
2025/26
сезон
Умови досліду
Демо-випробування зернових 2025/2026
Локація
с. Кузьмин, Хмельницька область
Посів озимих культур
7 листопада 2025
Посів ярих культур
4 квітня 2026
Збір урожаю
4 серпня 2026
Показники
урожайність, вологість, білок, клейковина, крохмаль
Оригінатори
Віттера Сідс, ДСВ, Заатбау Пробздорфер, КВС Україна, Лідеа, Лімагрейн, Нордік сідс, РАЖТ Україна
Коротко
Найурожайніший сорт у кожній групі
| Культура | Сорт | Оригінатор | Урожайність при 14%, т/га |
|---|---|---|---|
| Пшениця мʼяка озима | NOS Merida | Нордік сідс | 10,69 |
| Пшениця мʼяка яра | KW 783-1-21 | КВС Україна | 9,12 |
| Пшениця тверда (дворучка) | РЖТ Капсур | РАЖТ Україна | 8,01 |
| Ячмінь озимий | Фаро | КВС Україна | 10,79 |
| Ячмінь ярий | NOS Playmaker | Нордік сідс | 10,70 |
Результати
Повні таблиці за групами культур
Група 1 · 39 сортів
Пшениця мʼяка озима
| № | Сорт | Оригінатор | № досліду | Урожайність, т/га | При вологості 14%, т/га | Вологість, % | Білок, % | Клейковина, % | Крохмаль, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOS Merida | Нордік сідс | 2535 | 10,33 | 10,69 | 11,01 | 13,34 | 27,89 | 64,52 |
| 2 | КВС Пеплум | КВС Україна | 2544 | 10,05 | 10,38 | 11,20 | 12,20 | 22,78 | 66,48 |
| 3 | ЗУ Таррока | Віттера Сідс | 2505 | 10,05 | 10,35 | 11,39 | 12,21 | 24,58 | 66,26 |
| 4 | РЖТ Крузер | РАЖТ Україна | 2509 | 10,00 | 10,30 | 11,41 | 11,81 | 23,30 | 67,95 |
| 5 | РЖТ Реформ | РАЖТ Україна | 2510 | 9,98 | 10,30 | 11,32 | 11,82 | 23,65 | 68,22 |
| 6 | КВС Імперіум | КВС Україна | 2513 | 9,96 | 10,25 | 11,55 | 12,69 | 26,70 | 66,79 |
| 7 | Valhalla | Нордік сідс | 2534 | 9,84 | 10,18 | 11,08 | 12,72 | 25,49 | 64,09 |
| 8 | Pacman | Нордік сідс | 2536 | 9,70 | 10,09 | 10,52 | 11,22 | 21,85 | 67,19 |
| 9 | Стромболі | КВС Україна | 2519 | 9,69 | 10,04 | 10,96 | 11,77 | 21,91 | 67,22 |
| 10 | Етана | ДСВ | 2531 | 9,63 | 9,96 | 11,09 | 12,79 | 26,72 | 66,38 |
| 11 | Megaport | Нордік сідс | 2537 | 9,59 | 9,89 | 11,32 | 11,17 | 21,74 | 68,99 |
| 12 | ЛГ Керамік | Лімагрейн | 2528 | 9,57 | 9,86 | 11,33 | 12,37 | 23,73 | 64,71 |
| 13 | ЛГ Оптиміст | Лімагрейн | 2530 | 9,47 | 9,76 | 11,37 | 10,59 | 20,08 | 65,56 |
| 14 | Папілон | Віттера Сідс | 2507 | 9,27 | 9,57 | 11,28 | 13,12 | 25,55 | 65,31 |
| 15 | ЛГ Абсалон | Лімагрейн | 2529 | 9,28 | 9,56 | 11,41 | 12,82 | 25,39 | 66,61 |
| 16 | Емблем | ДСВ | 2532 | 9,19 | 9,48 | 11,29 | 13,18 | 26,99 | 66,41 |
| 17 | Gesster | Нордік сідс | 2533 | 9,16 | 9,46 | 11,16 | 13,30 | 25,76 | 63,85 |
| 18 | Ірун | Лідеа | 2526 | 9,13 | 9,44 | 11,04 | 11,71 | 24,05 | 67,79 |
| 19 | Леммі | Віттера Сідс | 2504 | 9,17 | 9,44 | 11,54 | 13,49 | 28,30 | 67,05 |
| 20 | КВС Донаван | КВС Україна | 2512 | 9,13 | 9,41 | 11,28 | 11,66 | 22,73 | 67,80 |
| 21 | КВС Кейтум | КВС Україна | 2515 | 9,11 | 9,40 | 11,33 | 11,56 | 22,06 | 69,34 |
| 22 | КВС Емерік | КВС Україна | 2516 | 8,95 | 9,23 | 11,29 | 13,23 | 26,44 | 65,74 |
| 23 | Соліндо | Лідеа | 2522 | 8,92 | 9,19 | 11,37 | 12,86 | 26,45 | 68,26 |
| 24 | Сомтюозо | Лідеа | 2524 | 8,75 | 9,04 | 11,16 | 12,79 | 24,49 | 65,41 |
| 25 | Колоніа | Лімагрейн | 2527 | 8,81 | 9,03 | 11,87 | 12,33 | 24,02 | 67,28 |
| 26 | КВС Спенсер | КВС Україна | 2517 | 8,72 | 9,02 | 11,13 | 11,42 | 22,03 | 67,49 |
| 27 | Провіжн | РАЖТ Україна | 2508 | 8,72 | 8,99 | 11,38 | 12,82 | 26,73 | 66,23 |
| 28 | Розарка | Заатбау Пробздорфер | 2546 | 8,69 | 8,94 | 11,51 | 11,98 | 22,61 | 66,68 |
| 29 | КВС Сфера | КВС Україна | 2514 | 8,58 | 8,84 | 11,40 | — | — | — |
| 30 | КВС Лазулі | КВС Україна | 2520 | 8,52 | 8,83 | 10,88 | 12,54 | 24,26 | 64,28 |
| 31 | Сорріал | Лідеа | 2525 | 8,50 | 8,81 | 10,87 | 13,29 | 27,80 | 64,27 |
| 32 | КВС Талант | КВС Україна | 2518 | 8,50 | 8,79 | 11,06 | 11,60 | 22,47 | 67,00 |
| 33 | РЖТ Депот | РАЖТ Україна | 2511 | 8,55 | 8,78 | 11,59 | 12,38 | 24,32 | 66,62 |
| 34 | Барба | Віттера Сідс | 2506 | 8,48 | 8,75 | 11,26 | 14,02 | 28,37 | 64,79 |
| 35 | Тіка Така | Віттера Сідс | 2503 | 8,48 | 8,69 | 11,83 | 13,25 | 27,30 | 65,86 |
| 36 | Софру | Лідеа | 2523 | 8,27 | 8,55 | 11,10 | 12,89 | 25,18 | 64,62 |
| 37 | Фелікс | Віттера Сідс | 2501 | 8,18 | 8,32 | 12,45 | 14,96 | 29,46 | 62,64 |
| 38 | Мауріціо | Заатбау Пробздорфер | 2521 | 7,94 | 8,25 | 10,64 | 13,25 | 25,64 | 65,63 |
| 39 | Катаріна | Віттера Сідс | 2502 | 7,45 | 7,67 | 11,49 | 14,97 | 30,91 | 63,15 |
Група 2 · 4 сортів
Пшениця мʼяка яра
| № | Сорт | Оригінатор | № досліду | Урожайність, т/га | При вологості 14%, т/га | Вологість, % | Білок, % | Клейковина, % | Крохмаль, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW 783-1-21 | КВС Україна | 2603 | 8,80 | 9,12 | 10,83 | 13,54 | 29,21 | 66,96 |
| 2 | KW 728-2-21 | КВС Україна | 2604 | 8,56 | 8,84 | 11,22 | 13,92 | 28,32 | 64,11 |
| 3 | КВС Шаркі | КВС Україна | 2601 | 8,05 | 8,28 | 11,57 | 14,75 | 30,44 | 65,11 |
| 4 | КВС Карусум | КВС Україна | 2602 | 7,85 | 8,13 | 10,91 | 14,56 | 29,23 | 63,90 |
Група 3 · 3 сортів
Пшениця тверда (дворучка)
| № | Сорт | Оригінатор | № досліду | Урожайність, т/га | При вологості 14%, т/га | Вологість, % | Білок, % | Клейковина, % | Крохмаль, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЖТ Капсур | РАЖТ Україна | 2607 | 7,67 | 8,01 | 10,22 | 14,73 | 29,43 | 62,33 |
| 2 | РЖТ АНВЕРГЮР | РАЖТ Україна | 2605 | 7,57 | 7,89 | 10,40 | 13,30 | 26,50 | 65,06 |
| 3 | РЖТ БЕЛАЛУР | РАЖТ Україна | 2606 | 7,42 | 7,75 | 10,13 | 13,65 | 27,97 | 64,41 |
Група 4 · 7 сортів
Ячмінь озимий
| № | Сорт | Оригінатор | № досліду | Урожайність, т/га | При вологості 14%, т/га | Вологість, % | Білок, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаро | КВС Україна | 2540 | 10,31 | 10,79 | 10,04 | 12,84 |
| 2 | ЗУ Лоріель | Віттера Сідс | 2538 | 9,60 | 10,02 | 10,22 | 14,54 |
| 3 | КВС Деліс | КВС Україна | 2541 | 9,36 | 9,76 | 10,28 | 10,01 |
| 4 | КВС Футуріс | КВС Україна | 2542 | 9,32 | 9,71 | 10,34 | 12,84 |
| 5 | КВС Дунай | КВС Україна | 2539 | 9,16 | 9,52 | 10,62 | 12,58 |
| 6 | КВС Чіліс | КВС Україна | 2543 | 9,03 | 9,42 | 10,29 | 13,62 |
| 7 | Казанова | Лімагрейн | 2545 | 8,39 | 8,74 | 10,46 | 13,59 |
Група 5 · 9 сортів
Ячмінь ярий
| № | Сорт | Оригінатор | № досліду | Урожайність, т/га | При вологості 14%, т/га | Вологість, % | Білок, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOS Playmaker | Нордік сідс | 2616 | 10,26 | 10,70 | 10,36 | 11,85 |
| 2 | КВС Крісі | КВС Україна | 2610 | 9,88 | 10,29 | 10,38 | 12,13 |
| 3 | КВС Таліс | КВС Україна | 2611 | 9,51 | 9,92 | 10,31 | 12,24 |
| 4 | РЖТ Астероїд | РАЖТ Україна | 2608 | 9,28 | 9,69 | 10,20 | 11,41 |
| 5 | РЖТ Планет | РАЖТ Україна | 2609 | 9,22 | 9,62 | 10,27 | 9,83 |
| 6 | Bounty | Нордік сідс | 2613 | 8,96 | 9,39 | 9,93 | 13,43 |
| 7 | Skyway | Нордік сідс | 2612 | 8,43 | 8,80 | 10,25 | 14,00 |
| 8 | NOS Gambit | Нордік сідс | 2614 | 7,91 | 8,23 | 10,55 | 11,76 |
| 9 | NOS Valda | Нордік сідс | 2615 | 6,35 | 6,63 | 10,16 | 13,93 |
Урожайність перераховано на базову вологість зерна 14%; у межах групи сорти впорядковано за цим показником, шкала праворуч від значення показує його частку від лідера групи. Прочерк — показник не визначався. Назви сортів зеленим кольором ведуть на сторінки насіння в каталозі Biligrain.